As of close: 20250516 Company/Index Symbol Value Wk %Chg 10Wk Trend Consistency GICS Group
             
NRG Energy NRG 159.15 33.4% 8.9% 78% UT
First Solar FSLR 178.46 26.9% 5.6% 61% IT
Gap GAP 27.38 20.9% 5.1% 66% CD
Microchip Technology MCHP 61.21 10.6% 5.0% 52% IT
Tesla TSLA 349.98 17.3% 4.8% 60% CD
Seagate Technology STX 107.79 12.6% 4.7% 58% IT
Vistra Energy VST 156.62 15.4% 4.4% 49% UT
The Mosaic Company MOS 35.22 7.8% 4.3% 67% MT
Axon Enterprises Inc AXON 733.18 7.1% 4.2% 67% IN
Insulet Corp PODD 324.75 4.5% 4.0% 66% HC
Amphenol Corp APH 86.89 7.5% 3.9% 69% IT
Monolithic Power Systems MPWR 715.40 12.2% 3.9% 55% IT
Micron Technology MU 98.00 14.1% 3.9% 46% IT
Nvidia NVDA 135.40 16.1% 3.8% 45% IT
Western Digital WDC 49.99 13.4% 3.8% 42% IT
Ralph Lauren Corporation RL 274.57 10.4% 3.8% 63% CD
Broadcom AVGO 228.61 9.8% 3.7% 47% IT
PVH PVH 86.31 15.9% 3.7% 62% CD
Quanta Services PWR 344.84 5.8% 3.7% 64% IN
Howmet Aerospace HWM 162.86 3.5% 3.6% 62% IN
Carnival Corporation CCL 23.39 15.9% 3.6% 52% CD
Boeing Company BA 205.82 5.7% 3.6% 54% IN
Rockwell Automation ROK 309.04 4.8% 3.5% 63% IN
Advanced Micro Devices AMD 117.17 13.9% 3.5% 48% IT
Royal Caribbean Group RCL 255.54 9.6% 3.4% 56% CD
The Walt Disney Company DIS 113.43 7.1% 3.4% 58% CM
Qorvo QRVO 79.64 8.8% 3.3% 51% IT
Trane Technologies TT 429.24 6.1% 3.3% 65% IN
Arista Networks ANET 96.40 11.4% 3.3% 38% IT
Wynn Resorts WYNN 96.76 10.0% 3.3% 58% CD
ServiceNow NOW 1040.92 6.1% 3.2% 57% IT
Johnson Controls JCI 97.93 6.6% 3.2% 61% IN
Marathon Petroleum MPC 164.11 8.7% 3.2% 56% EN
Lam Research LRCX 84.43 12.0% 3.2% 45% IT
General Electric GE 231.77 7.9% 3.2% 58% IN
IDEXX Laboratories IDXX 518.10 5.4% 3.1% 71% HC
Aptiv APTV 68.25 10.1% 3.1% 48% CD
Leggett & Platt LEG 9.57 1.5% 3.1% 48% CD
Netflix NFLX 1191.53 4.5% 3.1% 59% CM
KLA Corporation KLAC 791.17 12.8% 3.0% 49% IT
Tapestry TPR 82.82 6.2% 3.0% 56% CD
Paycom PAYC 260.42 3.2% 3.0% 67% IT
Carrier Global CARR 75.63 5.8% 3.0% 62% IN
Cadence Design Systems CDNS 321.56 5.2% 2.9% 59% IT
Charter Communications CHTR 427.25 6.4% 2.8% 63% CM
Zebra Technologies ZBRA 300.62 12.7% 2.8% 45% IT
Synchrony Financial SYF 60.80 9.3% 2.8% 50% FS
Analog Devices ADI 227.11 9.4% 2.8% 46% IT
BorgWarner BWA 33.33 5.4% 2.8% 65% CD
Franklin Resources BEN 22.39 7.0% 2.7% 58% FS
Phillips 66 PSX 125.73 13.4% 2.7% 49% EN
HCA Healthcare HCA 387.69 9.6% 2.7% 70% HC
TE Connectivity TEL 164.04 7.3% 2.7% 55% IT
Discover Financial Services DFS 200.21 5.3% 2.7% 59% FS
Skyworks Solutions SWKS 73.32 7.5% 2.7% 43% IT
CDW CDW 189.03 5.6% 2.7% 58% IT
DexCom DXCM 85.48 1.0% 2.6% 46% HC
Valero Energy VLO 135.76 10.4% 2.6% 49% EN
Pentair PNR 101.08 8.2% 2.5% 56% IN
Synopsys SNPS 514.43 6.5% 2.5% 53% IT
Hasbro HAS 67.21 9.2% 2.5% 51% CD
Southwest Airlines LUV 32.68 4.9% 2.5% 38% IN
United Rentals URI 725.52 7.9% 2.5% 59% IN
Dentsply Sirona XRAY 16.70 5.6% 2.5% 45% HC
Eaton Corporation ETN 328.95 6.1% 2.5% 47% IN
Goldman Sachs GS 619.05 9.2% 2.5% 50% FS
Morgan Stanley MS 132.20 8.6% 2.4% 49% FS
Equifax EFX 278.57 3.2% 2.4% 51% IN
Texas Instruments TXN 188.50 9.4% 2.4% 46% IT
Celanese CE 53.56 4.5% 2.4% 33% MT
Microsoft MSFT 454.27 3.5% 2.3% 54% IT
AES Corp AES 12.21 9.7% 2.3% 41% UT
Sealed Air SEE 32.32 5.7% 2.3% 46% MT
Deere & Co. DE 531.60 7.9% 2.3% 58% IN
Live Nation Entertainment LYV 147.74 8.2% 2.3% 59% CM
NXP NXPI 212.56 10.8% 2.3% 38% IT
Wabtec WAB 205.64 6.8% 2.3% 55% IN
Dollar Tree DLTR 86.51 1.2% 2.3% 60% CD
Keysight Technologies KEYS 165.51 7.4% 2.3% 47% IT
Steris STE 251.37 10.9% 2.3% 70% HC
Under Armour (Class A) UAA 6.72 14.9% 2.3% 34% CD
IPG Photonics IPGP 66.49 10.5% 2.2% 33% IT
Charles Schwab Corporation SCHW 88.70 5.0% 2.2% 55% FS
Delta Air Lines DAL 50.92 5.3% 2.2% 38% IN
Cardinal Health CAH 154.25 4.1% 2.2% 70% HC
Iron Mountain IRM 100.60 3.6% 2.2% 52% RE
Parker-Hannifin PH 680.87 5.1% 2.2% 46% IN
Northern Trust NTRS 107.90 7.3% 2.2% 51% FS
Meta Platforms Inc META 640.34 8.1% 2.2% 36% CM
Marriott International MAR 273.23 5.9% 2.2% 47% CD
Las Vegas Sands LVS 42.43 6.6% 2.2% 39% CD
Under Armour (Class C) UA 6.34 13.6% 2.1% 38% CD
Caesars Entertainment CZR 30.70 9.5% 2.1% 39% CD
CF Industries CF 87.80 6.5% 2.1% 60% MT
Capital One Financial COF 197.24 5.1% 2.1% 50% FS
HP HPQ 29.33 10.8% 2.1% 40% IT
Universal Health Services UHS 197.98 8.9% 2.1% 58% HC
State Street Corporation STT 98.28 4.8% 2.1% 48% FS
Trimble TRMB 71.89 5.5% 2.1% 46% IT
Bank of America BAC 44.69 6.9% 2.1% 44% FS
Emerson Electric Company EMR 120.63 7.2% 2.1% 45% IN
American Express AXP 299.79 5.4% 2.1% 49% FS
Bath & Body Works BBWI 33.74 8.7% 2.1% 41% CD
Martin Marietta Materials MLM 564.06 4.2% 2.1% 76% MT
NetApp NTAP 100.53 7.6% 2.0% 41% IT
Oracle ORCL 160.52 6.8% 2.0% 41% IT
Fox Corporation (Class A) FOXA 56.08 11.6% 2.0% 50% CM
Huntington Bancshares HBAN 16.18 6.3% 2.0% 46% FS
Ross Stores ROST 152.92 7.5% 2.0% 65% CD
Hilton Worldwide HLT 255.85 5.2% 2.0% 52% CD
Citigroup C 75.67 6.0% 2.0% 42% FS
Corteva CTVA 68.60 1.2% 2.0% 59% MT
Booking Holdings BKNG 5317.07 4.8% 2.0% 47% CD
BNY Mellon BK 90.05 4.8% 2.0% 49% FS
Caterpillar CAT 353.64 8.6% 2.0% 48% IN
Leidos LDOS 159.02 2.2% 1.9% 67% IN
PTC PTC 172.91 6.1% 1.9% 47% IT
Applied Materials AMAT 165.57 6.4% 1.9% 37% IT
VF Corporation VFC 14.78 11.4% 1.9% 22% CD
Vulcan Materials VMC 275.58 2.2% 1.9% 70% MT
JPMorgan Chase JPM 267.51 5.7% 1.9% 44% FS
Hewlett Packard Enterprise HPE 17.74 5.1% 1.9% 36% IT
Fox Corporation (Class B) FOX 51.85 11.0% 1.9% 49% CM
Intuitive Surgical ISRG 563.60 5.0% 1.8% 46% HC
Ulta Beauty ULTA 412.99 5.3% 1.8% 65% CD
Verisign VRSN 283.14 0.6% 1.8% 68% IT
Autodesk ADSK 298.08 3.7% 1.8% 55% IT
IBM IBM 266.72 7.1% 1.8% 49% IT
ResMed RMD 251.83 2.8% 1.8% 58% HC
KeyCorp KEY 16.63 7.4% 1.8% 43% FS
American Airlines Group AAL 11.86 6.8% 1.8% 31% IN
3M MMM 153.09 7.4% 1.8% 40% IN
Raymond James Financial RJF 153.89 5.8% 1.8% 45% FS
Textron TXT 76.70 5.9% 1.8% 44% IN
Gen Digital Inc GEN 28.81 -0.3% 1.8% 49% IT
Cummins CMI 334.43 9.0% 1.7% 42% IN
Wells Fargo WFC 76.22 5.2% 1.7% 39% FS
Charles River Laboratories CRL 140.99 1.6% 1.7% 22% HC
Adobe ADBE 417.13 8.8% 1.7% 42% IT
Allegion ALLE 145.67 2.7% 1.7% 67% IN
Intuit INTU 670.28 2.5% 1.7% 60% IT
NextEra Energy NEE 74.98 6.6% 1.7% 55% UT
Ameriprise Financial AMP 524.02 6.4% 1.7% 42% FS
U.S. Bancorp USB 44.91 6.9% 1.7% 43% FS
Norfolk Southern NSC 246.17 10.1% 1.7% 51% IN
M&T Bank MTB 187.78 6.0% 1.6% 48% FS
MGM Resorts International MGM 33.96 4.3% 1.6% 39% CD
Copart CPRT 63.84 3.8% 1.6% 73% IN
The Hartford HIG 131.12 2.8% 1.6% 65% FS
Digital Realty Trust DLR 170.02 2.1% 1.6% 54% RE
Regions Financial Corporation RF 22.60 6.9% 1.6% 44% FS
Genuine Parts GPC 128.68 9.6% 1.6% 47% CD
Alaska Air Group ALK 53.67 3.2% 1.6% 25% IN
Citizens Financial Group CFG 41.81 6.9% 1.6% 39% FS
Ford F 10.80 3.6% 1.6% 58% CD
General Motors GM 50.37 6.1% 1.6% 36% CD
W. W. Grainger GWW 1101.15 6.3% 1.6% 47% IN
PNC Financial Services PNC 179.45 7.8% 1.6% 44% FS
Smurfit WestRock SW 46.64 11.3% 1.5% 40% MT
Monster Beverage MNST 62.86 3.0% 1.5% 83% CS
Corning GLW 48.20 7.0% 1.5% 33% IT
Huntington Ingalls Industries HII 230.02 -0.7% 1.5% 47% IN
Moody's Corporation MCO 488.97 3.8% 1.5% 42% FS
Ansys ANSS 346.63 3.9% 1.5% 50% IT
Nasdaq NDAQ 81.90 3.4% 1.5% 49% FS
Amazon AMZN 205.59 6.5% 1.5% 33% CD
CSX CSX 31.32 9.0% 1.5% 48% IN
BlackRock BLK 989.56 7.2% 1.5% 41% FS
Stanley Black & Decker SWK 71.47 14.0% 1.5% 25% IN
Ingersoll Rand IR 84.01 5.9% 1.5% 39% IN
Ametek AME 182.77 6.4% 1.5% 43% IN
Cisco Systems CSCO 63.62 6.4% 1.5% 42% IT
Mastercard MA 583.20 2.6% 1.5% 50% IT
Xylem XYL 128.06 4.3% 1.5% 38% IN
C. H. Robinson CHRW 100.28 12.7% 1.5% 37% IN
Cincinnati Financial CINF 150.86 2.1% 1.5% 51% FS
Newell Brands NWL 5.90 13.0% 1.5% 24% CD
Dover Corporation DOV 186.70 6.0% 1.5% 40% IN
Honeywell HON 222.88 4.6% 1.4% 47% IN
Steel Dynamics STLD 134.78 3.3% 1.4% 30% MT
PayPal PYPL 72.18 2.7% 1.4% 33% IT
Visa V 365.20 3.6% 1.4% 47% IT
Salesforce CRM 291.17 5.7% 1.4% 35% IT
Edwards Lifesciences EW 77.98 5.8% 1.4% 47% HC
Cognizant Technology Solutions CTSH 81.44 2.9% 1.4% 40% IT
Old Dominion Freight Line ODFL 171.28 8.2% 1.4% 33% IN
Vornado Realty Trust VNO 39.63 1.8% 1.4% 36% RE
Best Buy BBY 73.82 7.2% 1.4% 31% CD
Generac Holdings GNRC 129.44 6.9% 1.4% 35% IN
Cintas Corporation CTAS 220.85 2.8% 1.4% 52% IN
Estée Lauder Companies EL 65.17 6.9% 1.4% 28% CS
W. R. Berkley Corporation WRB 73.29 1.1% 1.3% 55% FS
Corpay Inc CPAY 348.72 6.6% 1.3% 35% IT
United Airlines UAL 77.93 0.9% 1.3% 26% IN
Darden Restaurants DRI 211.65 6.7% 1.3% 40% CD
Invesco IVZ 15.44 4.1% 1.3% 34% FS
Fifth Third Bancorp FITB 39.64 6.1% 1.3% 38% FS
F5 Networks FFIV 284.92 5.5% 1.3% 38% IT
Align Technology ALGN 188.29 3.5% 1.3% 36% HC
Norwegian Cruise Line Holdings NCLH 19.26 8.9% 1.3% 26% CD
Stryker Corporation SYK 394.20 3.4% 1.3% 52% HC
Fortinet FTNT 104.59 7.4% 1.3% 21% IT
IDEX Corporation IEX 190.86 4.0% 1.3% 37% IN
L3Harris Technologies LHX 230.21 4.9% 1.3% 48% IN
eBay EBAY 71.84 3.4% 1.3% 46% CD
Host Hotels & Resorts HST 15.56 5.3% 1.3% 38% RE
TJX Companies TJX 133.33 4.1% 1.2% 55% CD
McKesson Corporation MCK 724.34 4.5% 1.2% 63% HC
Boston Scientific BSX 106.04 3.1% 1.2% 37% HC
Truist Financial TFC 41.42 6.3% 1.2% 31% FS
T. Rowe Price TROW 98.06 5.7% 1.2% 32% FS
Automatic Data Processing ADP 319.37 3.8% 1.2% 46% IT
S&P Global SPGI 522.42 2.9% 1.2% 43% FS
Philip Morris International PM 170.46 0.5% 1.2% 63% CS
Sempra Energy SRE 77.62 2.9% 1.2% 46% UT
Raytheon Technologies RTX 135.46 5.3% 1.2% 33% IN
Henry Schein HSIC 72.05 5.0% 1.2% 43% HC
Freeport-McMoRan FCX 38.02 0.5% 1.2% 25% MT
Dollar General DG 93.52 2.0% 1.2% 39% CD
PPG Industries PPG 114.08 4.2% 1.2% 37% MT
J. B. Hunt JBHT 148.05 9.2% 1.2% 32% IN
Take-Two Interactive TTWO 226.74 0.1% 1.1% 39% CM
A. O. Smith AOS 70.51 3.3% 1.1% 42% IN
Expeditors EXPD 118.37 8.6% 1.1% 27% IN
Eversource Energy ES 63.20 0.3% 1.1% 47% UT
Zions Bancorp ZION 49.22 5.8% 1.1% 31% FS
LKQ Corporation LKQ 42.56 6.1% 1.1% 28% CD
News Corp (Class B) NWS 32.93 1.1% 1.1% 40% CM
Jacobs Engineering Group J 129.14 5.2% 1.1% 32% IN
The Travelers Companies TRV 273.58 1.4% 1.1% 51% FS
Allstate Corp ALL 209.05 3.2% 1.1% 43% FS
LabCorp LH 249.56 1.6% 1.1% 39% HC
Fidelity National Information Services FIS 79.86 1.9% 1.1% 46% IT
Domino's Pizza DPZ 495.05 3.4% 1.1% 38% CD
Pacific Gas & Electric PCG 17.87 4.3% 1.1% 48% UT
Walmart WMT 98.25 1.6% 1.0% 37% CS
Constellation Brands STZ 195.61 2.9% 1.0% 43% CS
Paychex PAYX 155.98 2.9% 1.0% 41% IT
Ball Corp BALL 53.78 3.2% 1.0% 38% MT
Unum Group UNM 82.17 2.1% 1.0% 39% FS
Comerica CMA 58.81 5.1% 1.0% 30% FS
Fastenal FAST 83.03 5.6% 1.0% 31% IN
CBRE CBRE 131.57 3.9% 1.0% 34% RE
ADM ADM 50.14 3.3% 1.0% 34% CS
Sherwin-Williams SHW 363.47 3.3% 1.0% 35% MT
Lumen Technologies LUMN 4.10 -6.5% 1.0% 11% CM
MetLife MET 80.84 3.9% 1.0% 31% FS
Intercontinental Exchange ICE 176.24 -1.2% 1.0% 36% FS
Qualcomm QCOM 152.50 5.0% 1.0% 19% IT
Avery Dennison AVY 183.26 6.4% 1.0% 50% MT
TransDigm Group TDG 1423.16 3.7% 1.0% 25% IN
Brown–Forman BF.B 36.10 4.1% 1.0% 36% CS
Teledyne Technologies TDY 499.12 2.9% 1.0% 33% IN
Verisk Analytics VRSK 309.57 0.0% 1.0% 45% IN
Principal Financial Group PFG 81.55 3.4% 1.0% 33% FS
International Paper IP 50.13 13.3% 1.0% 20% MT
Illumina ILMN 83.62 10.4% 0.9% 19% HC
Hanesbrands HBI 5.35 5.1% 0.9% 18% CD
Costco COST 1025.83 1.8% 0.9% 43% CS
Lincoln National LNC 34.42 3.3% 0.9% 27% FS
Fortive FTV 73.18 3.8% 0.9% 27% IN
Home Depot HD 380.72 5.0% 0.9% 46% CD
Cencora COR 290.20 2.5% 0.9% 44% HC
Progressive Corporation PGR 285.97 0.5% 0.9% 32% FS
Rollins ROL 56.95 0.4% 0.9% 64% IN
Mettler Toledo MTD 1158.53 7.2% 0.9% 20% HC
Electronic Arts EA 151.54 -1.1% 0.9% 37% CM
General Dynamics GD 280.70 3.4% 0.8% 34% IN
Masco MAS 67.65 9.0% 0.8% 26% IN
News Corp (Class A) NWSA 28.32 0.9% 0.8% 34% CM
Intel INTC 21.66 1.1% 0.8% 19% IT
Kinder Morgan KMI 28.09 2.9% 0.8% 33% EN
Ecolab ECL 259.07 2.6% 0.8% 35% MT
Alphabet (Class A) GOOGL 166.19 8.8% 0.8% 15% CM
Kimco Realty KIM 21.69 4.2% 0.8% 29% RE
Garmin GRMN 205.29 7.2% 0.8% 20% CD
Equinix EQIX 875.92 1.3% 0.8% 32% RE
Gartner IT 448.05 3.6% 0.8% 27% IT
Extra Space Storage EXR 151.77 2.3% 0.8% 30% RE
Prologis PLD 110.54 3.4% 0.8% 26% RE
AutoZone AZO 3782.77 3.3% 0.8% 34% CD
Arthur J. Gallagher & Co. AJG 342.15 1.2% 0.8% 34% FS
FMC Corporation FMC 40.02 8.8% 0.8% 13% MT
Quest Diagnostics DGX 177.92 0.6% 0.8% 50% HC
Boston Properties BXP 67.85 5.7% 0.8% 23% RE
Devon Energy DVN 33.26 2.2% 0.8% 19% EN
Public Storage PSA 308.98 1.6% 0.8% 33% RE
Chipotle Mexican Grill CMG 52.32 5.2% 0.7% 20% CD
Xcel Energy XEL 72.38 2.5% 0.7% 42% UT
Alphabet (Class C) GOOG 167.43 8.5% 0.7% 14% CM
Expedia Group EXPE 166.66 6.4% 0.7% 15% CD
Jack Henry & Associates JKHY 182.67 0.9% 0.7% 36% IT
CME Group CME 276.29 -2.8% 0.7% 34% FS
Union Pacific UNP 231.46 7.0% 0.7% 23% IN
MSCI MSCI 571.95 2.8% 0.7% 27% FS
Accenture ACN 317.77 3.2% 0.7% 27% IT
Advance Auto Parts AAP 35.05 13.5% 0.7% 11% CD
Edison International EIX 58.61 4.3% 0.7% 22% UT
Equity Residential EQR 71.57 2.3% 0.7% 22% RE
American International Group AIG 84.33 2.4% 0.7% 33% FS
Abbott Laboratories ABT 134.78 1.2% 0.7% 32% HC
Loews Corporation L 89.39 1.1% 0.7% 37% FS
Snap-on SNA 331.64 5.1% 0.7% 21% IN
Zoetis ZTS 163.06 2.4% 0.6% 29% HC
Nike NKE 63.10 8.2% 0.6% 15% CD
Perrigo PRGO 27.04 0.1% 0.6% 24% HC
Waters Corporation WAT 359.48 4.5% 0.6% 19% HC
FirstEnergy FE 42.67 0.4% 0.6% 40% UT
Illinois Tool Works ITW 251.47 3.7% 0.6% 26% IN
DuPont DD 69.30 3.8% 0.6% 16% MT
Lowe's LOW 234.18 5.4% 0.6% 24% CD
Simon Property Group SPG 165.13 1.2% 0.6% 24% RE
Viatris VTRS 8.84 0.8% 0.6% 17% HC
DTE Energy DTE 138.06 1.4% 0.6% 42% UT
Chubb CB 294.38 1.6% 0.6% 33% FS
Roper Technologies ROP 582.88 2.2% 0.6% 35% IN
Paccar PCAR 96.69 6.7% 0.6% 18% IN
SBA Communications SBAC 233.08 -2.8% 0.6% 19% RE
Tyler Technologies TYL 576.71 2.9% 0.6% 16% IT
Incyte INCY 63.31 7.3% 0.6% 13% HC
Walgreens Boots Alliance WBA 11.29 0.6% 0.6% 33% CS
Assurant AIZ 202.30 3.4% 0.5% 24% FS
APA Corporation APA 17.59 5.2% 0.5% 12% EN
Prudential Financial PRU 107.32 3.6% 0.5% 23% FS
FedEx FDX 229.44 5.3% 0.5% 16% IN
Republic Services RSG 247.84 -0.3% 0.5% 45% IN
Federal Realty Investment Trust FRT 98.00 4.9% 0.5% 17% RE
Teradyne TER 82.73 6.9% 0.5% 10% IT
Broadridge Financial Solutions BR 241.11 1.7% 0.5% 26% IT
Dominion Energy D 55.77 1.2% 0.5% 38% UT
McDonald's MCD 318.53 1.5% 0.5% 32% CD
Regency Centers REG 73.82 2.0% 0.5% 26% RE
AT&T T 27.72 -0.4% 0.5% 29% CM
Pool Corporation POOL 320.82 6.3% 0.5% 14% CD
Baxter International BAX 31.67 2.5% 0.5% 14% HC
Agilent Technologies A 113.76 6.4% 0.5% 14% HC
Hormel HRL 30.53 4.5% 0.5% 23% CS
Kimberly-Clark KMB 139.09 4.5% 0.5% 16% CS
PulteGroup PHM 104.41 1.9% 0.5% 17% CD
Etsy ETSY 47.02 0.2% 0.4% 15% CD
CenterPoint Energy CNP 37.53 0.0% 0.4% 26% UT
Paramount Global PARA 11.70 -1.9% 0.4% 13% CM
Centene Corporation CNC 61.76 -1.6% 0.4% 13% HC
Packaging Corporation of America PKG 194.25 7.1% 0.4% 13% MT
Comcast CMCSA 35.48 3.6% 0.4% 18% CM
Apple AAPL 211.26 6.4% 0.4% 9% IT
Williams Companies WMB 58.80 2.0% 0.4% 14% EN
Atmos Energy ATO 157.68 -1.3% 0.4% 22% UT
Coca-Cola Company KO 72.02 2.1% 0.4% 23% CS
International Flavors & Fragrances IFF 77.72 5.9% 0.3% 9% MT
Essex Property Trust ESS 288.79 2.1% 0.3% 10% RE
Molina Healthcare MOH 325.35 1.0% 0.3% 13% HC
Marsh & McLennan MMC 231.43 2.0% 0.3% 16% FS
Occidental Petroleum OXY 43.05 2.1% 0.3% 9% EN
Altria Group MO 58.88 -0.9% 0.3% 24% CS
NVR NVR 7356.44 2.8% 0.3% 20% CD
Eastman Chemical EMN 82.58 6.6% 0.3% 9% MT
Diamondback Energy FANG 141.13 2.3% 0.3% 9% EN
Alliant Energy LNT 62.48 1.2% 0.3% 28% UT
The Cooper Companies COO 82.92 0.8% 0.3% 13% HC
Mid-America Apartments MAA 163.27 0.2% 0.3% 12% RE
O'Reilly Automotive ORLY 1381.66 1.6% 0.3% 13% CD
Otis Worldwide OTIS 98.87 1.9% 0.3% 11% IN
Motorola Solutions, Inc MSI 424.13 4.4% 0.3% 9% IT
Lamb Weston LW 53.84 5.9% 0.3% 8% CS
Verizon Communications VZ 43.97 0.8% 0.3% 12% CM
Tractor Supply Company TSCO 52.99 3.3% 0.3% 11% CD
ConocoPhillips COP 92.45 4.4% 0.2% 7% EN
Linde LIN 457.77 1.1% 0.2% 19% MT
VICI Properties VICI 32.11 0.8% 0.2% 14% RE
Welltower WELL 148.70 -0.3% 0.2% 13% RE
Cboe Global Markets CBOE 220.89 -4.8% 0.2% 7% FS
Newmont NEM 50.09 -7.2% 0.2% 4% MT
Crown Castle CCI 102.35 -2.5% 0.2% 6% RE
Bio-Rad Laboratories BIO 248.63 4.0% 0.2% 6% HC
Medtronic MDT 86.42 3.6% 0.2% 9% HC
Juniper Networks JNPR 36.07 -0.7% 0.2% 10% IT
Sysco SYY 72.43 2.4% 0.2% 10% CS
Lockheed Martin LMT 468.39 -1.1% 0.2% 7% IN
Regeneron Pharmaceuticals REGN 594.32 12.6% 0.1% 2% HC
AvalonBay Communities AVB 208.13 1.3% 0.1% 5% RE
UDR UDR 42.42 0.3% 0.1% 4% RE
EOG Resources EOG 115.53 4.0% 0.1% 4% EN
Interpublic Group IPG 25.49 1.5% 0.1% 4% CM
Aflac AFL 106.84 0.8% 0.1% 5% FS
ExxonMobil XOM 108.19 0.8% 0.1% 3% EN
Waste Management WM 229.88 -1.2% 0.1% 5% IN
DaVita DVA 145.40 1.1% 0.0% 2% HC
Air Products & Chemicals APD 278.94 2.9% 0.0% 1% MT
NiSource NI 39.06 -1.4% 0.0% 2% UT
D. R. Horton DHI 125.75 3.1% 0.0% 1% CD
Kroger KR 68.85 -4.2% 0.0% 1% CS
Biogen BIIB 125.59 6.3% 0.0% 0% HC
Globe Life GL 122.09 0.1% 0.0% 1% FS
Lennar LEN 111.88 3.0% 0.0% 0% CD
Berkshire Hathaway BRK.B 514.18 0.1% 0.0% 0% FS
Ameren Corp AEE 97.97 0.6% 0.0% 0% UT
Entergy ETR 83.14 0.2% 0.0% 0% UT
JM Smucker SJM 113.54 1.8% 0.0% 0% CS
Penn National Gaming PENN 16.01 2.4% 0.0% 0% CD
Mohawk Industries MHK 108.20 1.8% 0.0% 1% CD
Amcor AMCR 9.44 3.5% 0.0% 1% MT
Kellogg's K 82.30 -0.2% 0.0% 13% CS
Yum! Brands YUM 148.05 0.6% 0.0% 2% CD
WEC Energy Group WEC 106.46 -1.1% -0.1% 5% UT
Danaher Corporation DHR 196.12 3.4% -0.1% 2% HC
Evergy EVRG 66.93 0.5% -0.1% 3% UT
West Pharmaceutical Services WST 216.55 1.6% -0.1% 2% HC
Omnicom Group OMC 76.95 1.3% -0.1% 3% CM
Nov NOV 12.84 2.8% -0.1% 3% EN
Procter & Gamble PG 163.28 3.6% -0.1% 4% CS
American Tower AMT 213.28 -3.1% -0.1% 3% RE
Weyerhaeuser WY 26.72 1.9% -0.1% 4% RE
Realty Income Corporation O 56.25 -0.8% -0.1% 7% RE
Global Payments GPN 82.36 2.3% -0.1% 2% IT
Everest Group EG 347.99 0.0% -0.1% 9% FS
Colgate-Palmolive CL 91.24 1.6% -0.1% 7% CS
United Parcel Service UPS 101.32 5.7% -0.1% 5% IN
Pinnacle West Capital PNW 91.75 0.1% -0.2% 12% UT
Hess Corporation HES 134.94 2.0% -0.2% 8% EN
Oneok OKE 85.67 4.1% -0.2% 5% EN
Robert Half International RHI 47.97 7.0% -0.2% 4% IN
Akamai Technologies AKAM 78.03 2.3% -0.2% 4% IT
PPL PPL 34.85 -1.9% -0.2% 11% UT
Mondelez International MDLZ 65.32 -1.6% -0.2% 9% CS
Gilead Sciences GILD 102.50 5.8% -0.2% 6% HC
Aon AON 362.09 2.2% -0.2% 7% FS
Chevron Corporation CVX 142.09 2.6% -0.2% 9% EN
CMS Energy CMS 71.48 -1.1% -0.2% 19% UT
American Water Works AWK 142.53 -3.0% -0.2% 11% UT
Nucor NUE 116.16 0.8% -0.2% 5% MT
Willis Towers Watson WTW 311.93 0.9% -0.2% 9% FS
Schlumberger SLB 35.77 3.6% -0.2% 9% EN
Ventas VTR 65.63 -0.6% -0.2% 17% RE
Cigna CI 320.94 -3.8% -0.3% 17% HC
Southern Company SO 88.70 -1.9% -0.3% 21% UT
MarketAxess MKTX 216.01 -6.5% -0.3% 10% FS
Public Service Enterprise Group PEG 79.29 0.5% -0.3% 17% UT
Western Union WU 9.94 1.8% -0.3% 14% IT
Whirlpool Corporation WHR 82.64 3.2% -0.3% 11% CD
Molson Coors Beverage Company TAP 56.88 4.2% -0.3% 12% CS
Baker Hughes BKR 37.79 3.6% -0.4% 9% EN
Starbucks SBUX 85.57 6.6% -0.4% 8% CD
Target Corporation TGT 98.60 2.3% -0.4% 16% CD
McCormick & Company MKC 75.39 -0.9% -0.4% 29% CS
Exelon EXC 44.09 -2.5% -0.4% 20% UT
American Electric Power AEP 103.04 -1.6% -0.4% 26% UT
T-Mobile US TMUS 242.66 -0.5% -0.4% 12% CM
Duke Energy DUK 116.28 -3.4% -0.4% 28% UT
Coterra Energy Inc CTRA 24.80 6.0% -0.5% 11% EN
AbbVie ABBV 183.99 -0.3% -0.5% 12% HC
Halliburton HAL 21.25 4.4% -0.5% 12% EN
Consolidated Edison ED 104.32 -3.1% -0.6% 32% UT
CarMax KMX 67.25 1.7% -0.6% 20% CD
Albemarle Corporation ALB 60.19 3.9% -0.6% 11% MT
Teleflex TFX 129.25 3.3% -0.6% 19% HC
Pfizer PFE 22.83 2.4% -0.6% 15% HC
Northrop Grumman NOC 473.16 -2.0% -0.6% 15% IN
Johnson & Johnson JNJ 151.30 -1.9% -0.6% 34% HC
LyondellBasell LYB 59.77 5.0% -0.6% 18% MT
Hologic HOLX 56.79 0.1% -0.6% 26% HC
Dow DOW 30.18 2.4% -0.6% 19% MT
Clorox CLX 136.31 1.2% -0.7% 48% CS
Enphase Energy ENPH 50.40 -0.7% -0.8% 15% IT
General Mills GIS 55.14 1.2% -0.8% 46% CS
CVS Health CVS 62.52 -6.6% -0.8% 22% HC
